© Verein zur Ausbildung der
Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen
in Hamburg e.V. (Schulträger)
Conventstraße 14
22089 Hamburg-Eilbek
Telefon und Fax: 040 - 251 21 51
info@arcana-heilpraktikerschule.de
nächster Infoabend >>
Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen
in Hamburg e.V. (Schulträger)
Conventstraße 14
22089 Hamburg-Eilbek
Telefon und Fax: 040 - 251 21 51
info@arcana-heilpraktikerschule.de
nächster Infoabend >>
Lehrplan
| Thema (Vollzeit-Ausbildung 3 Jahre / ca. 3.000 Unterrichtsstunden) | Tage | Schulstunden (à 45 min.) |
| Anatomie des Bewegungsapparates Orthopädie |
25 | 117 |
| Herz-Kreislauf | 25 | 117 |
| Pulmologie | 24 | 112 |
| Gastroenterologie | 24 | 112 |
| Augenheilkunde | 5 | 23 |
| Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde | 9 | 42 |
| Rheumatologie | 15 | 68 |
| Hämatologie | 15 | 70 |
| Neurologie | 18 | 84 |
| Nephrologie | 17 | 79 |
| Pankreas | 4 | 19 |
| Hepatologie | 12 | 56 |
| Endokrinologie | 13 | 61 |
| Dermatologie | 10 | 47 |
| Kinderheilkunde | 11 | 51 |
| Differentialdiagnose + Vorbereitung auf die amtsärztliche Überprüfung | 21 | 98 |
| Einführung in die Naturheilkunde |
4 | 19 |
| Chemie | 6 | 28 |
| Cytologie, Histologie | 13 | 61 |
| Embryologie | 5 | 23 |
| Laborkunde, Laborübungen | 3 | 14 |
| Röntgenologie / Sonografie | 3 | 14 |
| Pharmakologie | 8 | 37 |
| Therapie-Konzepte (Pflanzenheilkunde, Homöotherapie, Ordnungstherapie) (entspricht Praxisreife) |
35 | 163 |
| Klassische Homöopathie | 28 | 131 |
| Humoraltherapie (entspricht Praxisreife) | 10 | 47 |
| Massage (entspricht Praxisreife) | 19 | 88 |
| Irisdiagnose (entspricht Praxisreife) | 18 | 84 |
| Dunkelfeld-Mikroskopie / Enderlein-Therapie | 5 | 23 |
| Diätetik (entspricht Praxisreife) | 16 | 75 |
| Ohrakupunktur (entspricht Praxisreife) | 9 | 42 |
| Einführung in Klassische Akupunktur / TCM | 5 | 23 |
| Einführung in Chiropraktik / Osteopathie | 5 | 23 |
| Fußreflexzonen-Massage (entspricht Praxisreife) | 5 | 23 |
| Hydrotherapie | 5 | 23 |
| Herdlehre | 1 | 5 |
| Einführung in die Neuraltherapie | 1 | 5 |
| Biochemie nach Dr.Schüßler / Antlitzdiagnose | 5 | 23 |
| Bach-Blütentherapie | 6 | 28 |
| Therapie über die Haut bei Kindern | 3 | 14 |
| Kinesiologie | 9 | 42 |
| Onkologie, Krebstherapie | 5 | 23 |
| Enzymtherapie, Reintoxine | 1 | 5 |
| Notfalltherapie in der Praxis | 6 | 28 |
| Vorbereitung auf das Ambulatorium |
16 | 75 |
| Ambulatorium | 48 | 224 |
| Ambu-Plenum | 9 | 42 |
| Lernen Lernen | 2 | 9 |
| Psychologie / Psychosomatik | 8 | 37 |
| Psychiatrie | 2 | 9 |
| Gesprächsführung in der Praxis | 5 | 23 |
| Neurolinguistisches Programmieren | 3 | 14 |
| Infektionslehre | 9 | 42 |
| Praxishygiene | 1 | 5 |
| Gesetzeskunde | 4 | 19 |
| Praxisführung | 4 | 19 |
Stand: 10.02.2010
Änderungen vorbehalten, Stundenzahlen sind gerundet
